Описание
Климатик Gree Bora
- Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж Gree Pular GWH12AGC-K6DNA1A
Хладилен агент
- R32
Характеристики
- Енергиен клас: А++ / A+
- SCOP = 4.0
- Интелигентна система за обезскрежаване
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Електростатичен филтър
- Вграден WiFi адаптер
- Автоматично насочване на въздушният поток по вертикала
- Двойнороторен компресор
- Охлаждане: -15°C~+43°С
- Отопление: -15°C~+24°C
- Cold plasma generator (йонизатор)
- Регулиращ елемент: капилярна тръба (за размер 24: EEV)
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановаяване на електрическото захранване
- Таймер
- Самодиагностика
- Електрически нагреватели на картера на компресора за модел GWH24
- Опция за жичен контролер
- Вентилатор на вътрешното тяло със четири степени
Gree Bora GWH12AGC-K6DNA1A
Спецификации
Модел | GWH09AAB-K6DNA4A | GWH12AAB-K6DNA4A | GWH18AAD-K6DNA4B | GWH24AAD-K6DNA4A | ||
Включени допълнителни опции | ||||||
Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 2,5 (0,5 – 3,35) | 3,2 (0,6 – 3,6) | 4,6 (0,65 – 5,2) | 6,15 (1,8 – 6,4) |
Отопление | kW | 2,8 (0,5 – 3,5) | 3,4 (0,6 – 4,4) | 5,2 (0,7 – 5,4) | 6,45 (1,6 – 6,6) | |
Pdesign | kW | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,7 | |
SEER/SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | 7,0 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | |
Енергиен клас | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | ||
Захранване | Ph/V/Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | ||||
Консумирана мощност | Охлаждане | W | 780 (160 – 1400) | 997 (100 – 1400) | 1430 (150 – 1700) | 1760 (600 – 2500) |
Отопление | W | 777 (200 – 1500) | 941 (120 – 1500) | 1400 (160 – 1600) | 1860 (650 – 2600) | |
Ток | Охлаждане | A | 3,99 | 4,5 | 6,3 | 7,7 |
Отопление | A | 3,74 | 4,4 | 6,2 | 8,1 | |
Въздушен дебит | m3/h | 550/500/430/300 | 550/500/430/300 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 | |
Вътрешно тяло | ||||||
Ниво на звуково налягане | dB(A) | 40/37/35/28 | 42/37/35/28 | 48/45/39/34 | 48/44/40/34 | |
Размери | W x H x D | mm | 773 x 250 x 185 | 773 x 250 x 185 | 970 x 300 x 225 | 970 x 300 x 225 |
Нетно тегло | kg | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 | |
Външно тяло | ||||||
Ниво на звуково налягане | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 57 | |
Тръбни връзки | Течност | mm | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø15.90 |
Газ | mm | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | |
Размери | W x H x D | mm | 776 × 540 × 320 | 842 × 596 × 320 | 842 × 596 × 320 | 955 × 700 × 396 |
Нетно тегло | kg | 29 | 31 | 34 | 46 |
Отзиви
Все още няма отзиви.